(资料图片)
2023年3月13日,三只松鼠发生了3笔大宗交易,总成交80.46万股,成交金额1356.56万元,成交均价16.86元。当日收盘报价19.52元,涨幅0.93%,成交金额5047.82万元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.87%,折价13.63%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 516.30万 | 10.23 | 17.21 | 19.52 | -11.83 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2 | 27.00万 | 464.67万 | 9.21 | 17.21 | 19.52 | -11.83 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 23.46万 | 375.59万 | 7.44 | 16.01 | 19.52 | -17.98 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月13日,奇安信、韦尔股份、晶科能源、伟星新材、中曼石油等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 1 | 75.91 | 79.91 | -5.01 | 1370.00万 | 10.40亿 | 250.69 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 82.78 | 82.78 | 0.00 | 202.85万 | 1.68亿 | 30.53 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 15.19 | 15.42 | -1.49 | 1000.00万 | 1.52亿 | 20.22 |
002372 | 伟星新材 | 9 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 612.00万 | 1.42亿 | 51.26 |
603619 | 中曼石油 | 2 | 17.38 | 18.29 | -4.98 | 700.00万 | 1.22亿 | 55.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。